伊奈町議会議員 青木久男ホームページ
☆ | 入札参加業者 | 入札額(税抜額円) |
1 | 埼設・大協和特定建設工事共同企業体 | 203,920,000 |
2 | 栄・シミズ特定建設工事共同企業体 | 204,300,000 |
3 | 泉屋・飯沼特定建設工事共同企業体 | 204,000,000 |
4 | 新研・金子特定建設工事共同企業体 | 204,000,000 |
5 | 昭和・北沢特定建設工事共同企業体 | 203,250,000 |
6 | 埼冷・カナモリ特定建設工事共同企業体 | ◎200,800,000 |
7 | 県南・大川特定建設工事共同企業体 | 204,850,000 |
8 | ハスビ・共栄特定建設工事共同企業体 | 202,000,000 |
9 | トーヨー・早田特定建設工事共同企業体 | 204,600,000 |
10 | シンエイ・平柳特定建設工事共同企業体 | 203,300,000 |
11 | 細田・大木特定建設工事共同企業体 | 201,500,000 |
12 | 鈴木・矢部特定建設工事共同企業体 | 202,000,000 |
13 | ソーセツ・新井特定建設工事共同企業体 | 203,500,000 |
14 | 積田・富士管工特定建設工事共同企業体 | 203,700,000 |
15 | 荒井・ヤマカワ特定建設工事共同企業体 | 204,180,000 |
入札対象額(設計額) | ||
調査基準価格 | ||
予定価格(事前公表 税込み) | 219,321,900 | |
落札額(税込み) | 210,840,000 | |
落札業者名 | 埼冷・カナモリ特定建設工事共同企業体 | |
入札一覧へ戻る 他の入札結果1 2 3 4 5 6 7 8 |
3 | 工事名 | (仮称)小針北小校舎・プール棟機械設備工事 |
施工場所 | 伊奈特定土地区画整理事業地内103街区1画他 | |
契約の方法 | 指名競争入札 | |
入札年月日 | 平成16年9月13日 |