伊奈町議会議員 青木久男ホームページ
☆ | 入札参加業者 | 入札額(税抜額円) |
1 | 中村・電商社特定建設工事共同企業体 | 173,500,000 |
2 | 電成・奥山特定建設工事共同企業体 | 173,550,000 |
3 | 高山・井野特定建設工事共同企業体 | 174,100,000 |
4 | 丸電・岩崎特定建設工事共同企業体 | 173,500,000 |
5 | 東電工・中央電工特定建設工事共同企業体 | 173,800,000 |
6 | 佐野・藤野特定建設工事共同企業体 | 173,600,000 |
7 | 三洋・弓木特定建設工事共同企業体 | 174,000,000 |
8 | 島村・大栄特定建設工事共同企業体 | ◎172,900,000 |
9 | 岡村・新生特定建設工事共同企業体 | 173,650,000 |
10 | 三光・川島特定建設工事共同企業体 | 175,000,000 |
11 | 長井・深井特定建設工事共同企業体 | 173,900,000 |
12 | おぎでん・大畑電研特定建設工事共同企業体 | 174,200,200 |
13 | 埼電・内田特定建設工事共同企業体 | 175,000,000 |
14 | 旭・竹内特定建設工事共同企業体 | 174,500,000 |
15 | 三位・中野特定建設工事共同企業体 | 174,800,000 |
入札対象額(設計額) | ||
調査基準価格 | ||
予定価格(事前公表 税込み) | 184,656,150 | |
落札額(税込み) | 181,545,000 | |
落札業者名 | 島村・大栄特定建設工事共同企業体 | |
入札一覧へ戻る 他の入札結果1 2 3 4 5 6 7 8 |
2 | 工事名 | (仮称)小針北小校舎・プール棟電気設備工事 |
施工場所 | 伊奈特定土地区画整理事業地内103街区1画他 | |
契約の方法 | 指名競争入札 | |
入札年月日 | 平成16年9月13日 |