伊奈町議会議員 青木久男ホームページ
![]() |
建設用地(H16.9.30) |
![]() |
工事中(H17.5.16) |
![]() |
☆ | 入札参加業者 | 入札額(税抜額円) |
1 | 島村・山崎特定建設工事共同企業体 | 1,010,000,000 |
2 | 千代本・細田特定建設工事共同企業体 | 1,012,000,000 |
3 | 初雁。丸和特定建設工事共同企業体 | 1,015,800,000 |
4 | 上尾・東栄特定建設工事共同企業体 | ◎1,000,000,000 |
5 | 三ツ和・佐藤特定建設工事共同企業体 | 1,016,000,000 |
6 | 佐伯。カンエツ特定建設工事共同企業体 | 1,010,000,000 |
7 | 小川。井上特定建設工事共同企業体 | 1,019,000,000 |
8 | 岩崎。守屋特定建設工事共同企業体 | 1,015,000,000 |
9 | 伊田・中里特定建設工事共同企業体 | 1,013,000,000 |
10 | 八生・ナガホリ特定建設工事共同企業体 | 1,014,000,000 |
11 | 松永・住吉特定建設工事共同企業体 | 1,020,000,000 |
12 | 五十鈴・菊池特定建設工事共同企業体 | 1,018,000,000 |
13 | 谷口・石井特定建設工事共同企業体 | 1,018,000,000 |
14 | 岩堀・タナベ特定建設工事共同企業体 | 1,013,000,000 |
15 | 田中・柏木特定建設工事共同企業体 | 1,020,000,000 |
入札対象額(設計額) | - | |
調査基準価格 | - | |
予定価格(事前公表 税込み) | 1,074,833,550 | |
落札額(税込み) | 1,050,000,000 | |
落札業者名 | 上尾・東栄特定建設工事共同企業体 | |
入札一覧へ戻る 他の入札結果1 2 3 4 5 6 7 8 |
1 | 工事名 | (仮称)小針北小校舎・プール棟建築工事 |
施工場所 | 伊奈特定土地区画整理事業地内103街区1画他 | |
契約の方法 | 指名競争入札 | |
入札年月日 | 平成16年9月13日 |