伊奈町議会議員 青木久男ホームページ
☆ | 入札参加業者 | 入札額(税抜額円) |
1 | ハスビ工業(株) | ◎68,800,000 |
2 | (株)鈴木総合設備伊奈支店 | 69,000,000 |
3 | (株)ソーセツさいたま支店 | 69,100,000 |
4 | 昭和工業(株) | 69,160,000 |
5 | 県南設備工業(株) | 69,200,000 |
6 | (株)泉屋工務店 | 69,280,000 |
7 | (株)新研設備工業 | 69,300,000 |
8 | (株)シンエイ | 69,320,000 |
9 | 内外冷熱工業(株) | 69,400,000 |
10 | (株)協和設備 | 69,500,000 |
11 | 正和工業(株) | 69,500,000 |
12 | (株)細田管工 | 69,570,000 |
13 | (株)深井設備工業 | 69,600,000 |
14 | (株)サイスイ | 69,620,000 |
15 | (株)大クマ工業 | 69,800,000 |
16 | 積田冷熱工業(株) | 69,850,000 |
17 | (株)オキナヤ | 70,000,000 |
18 | 埼玉東京冷機(株) | 70,000,000 |
19 | (株)中村工業所 | 70,150,000 |
入札対象額(設計額) | ||
調査基準価格 | ||
予定価格(事前公表 税込み) | 74,772,600 | |
最低制限価格(事後公表 税込み) | 56,079,450 | |
落札額(税込み) | 72,240,000 | |
落札業者名 | ハスビ工業(株) | |
入札一覧へ戻る 他の入札結果1 2 3 4 5 6 7 8 |
3 | 工事名 | (仮称)新北保育所機械設備工事 |
施工場所 | 伊奈特定土地区画整理事業地内103街区1画他 | |
契約の方法 | 一般競争入札 | |
入札年月日 | 平成18年5月22日 |