伊奈町議会議員 青木久男ホームページ
☆ | 入札参加業者 | 入札額(税抜額円) |
1 | 小沢電気工事(株)北本支店 | ◎65,892,000 |
2 | 旭電気工業(株) | 65,892,000 |
3 | (株)岡島電気商会 | 65,892,000 |
4 | (株)電成社さいたま支店 | 65,892,000 |
5 | (株)長井電機 | 65,892,000 |
6 | (株)八州電業社 | 65,892,000 |
7 | (株)岡村電機 | 67,000,000 |
8 | (株)万代電気工業 | 67,210,000 |
9 | (株)山東電気 | 68,500,000 |
10 | (株)丸電 | 69,176,000 |
11 | (株)関根電気商会 | 70,000,000 |
12 | 島村電業(株) | 70,284,800 |
13 | (株)中野電業社 | 70,284,800 |
14 | 中村電設工業(株) | 70,284,800 |
15 | (株)東電工業社 | 73,447,000 |
16 | (株)おぎでん | 75,000,000 |
17 | 内山電設(株) | 82,100,000 |
18 | 熊谷電機(株) | 82,590,000 |
19 | 三位電気(株)浦和支店 | 83,150,000 |
20 | 佐野電機(株) | 85,000,000 |
21 | ムサシ電機工業(株) | 61,499,000 |
22 | (株)積田電業社 | 62,597,400 |
23 | 埼玉電設(株) | 65,300,000 |
入札対象額(設計額) | ||
調査基準価格 | ||
予定価格(事前公表 税込み) | 92,248,800 | |
最低制限価格(事後公表 税込み) | 69,186,600 | |
落札額(税込み) | 69,186,600 | |
落札業者名 | 小沢電気工事(株)北本支店 | |
入札一覧へ戻る 他の入札結果1 2 3 4 5 6 7 8 |
2 | 工事名 | (仮称)新北保育所電気設備工事 |
施工場所 | 伊奈特定土地区画整理事業地内103街区1画他 | |
契約の方法 | 一般競争入札 | |
入札年月日 | 平成18年5月22日 |