伊奈町議会議員 青木久男ホームページ
☆ | 業者名 | 契約額(千円) | 指名 工事数 |
受注工事数 | ||||||
指名 | 継続工事 | 一般 | 指名 | 継続工事 | 一般 | |||||
建設工事 | ||||||||||
1 | (株)東栄 | 336,828 | 0 | 0 | 36 | 12 | 0 | 0 | ||
2 | (株)内田組 | 180,180 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | ||
3 | (株)菊池組 | 154,140 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | ||
4 | 中原建設(株) | 99,225 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 三ツ和総合建設業(同) | 83,475 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | カンエツ興業(株) | 57,435 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | ||
7 | (株)関東工業 | 42,525 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | ||
8 | 丸一建設(同) | 36,236 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | ||
9 | (有)ヤマカワ商会 | 30,681 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | 上尾興業・東栄共同企業体 | 30,450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | (有)矢部設備工業所 | 28,896 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
12 | 永島建設工業(株) | 23,415 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
13 | 島村電業(株) | 19,950 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | (株)北沢設備工業 | 16,034 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
15 | (株)鈴木総合設備 | 15,330 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | (有)細田工務店 | 12,233 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | (有)平柳設備 | 11,109 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | 中央建設(同) | 8,715 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | (株)八廣園 | 8,243 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | (有)第一空調工業 | 7,140 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | (株)栄建実業 | 6,930 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | (株)杉本土建工業 | 6,825 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | (株)明勢建設 | 5,985 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | 忠和総合建設業(同) | 5,933 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | (株)サイドー | 5,880 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
26 | カナモリ産業(株) | 5,838 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | 和興機電(株) | 5,775 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
28 | 東洋電機製造(株) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | (有)シントク設備工業所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | (株)早田工務店 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 藤田エンジニアリング(株) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | (株)島村工業 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | (有)矢部商事 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | (有)オオクマ設備 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | (有)鈴木設備 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 千代本興業(株) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 佐藤建設工業(株) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | (株)埼玉植物園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 上尾興業(株) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 伊奈町管工事業(同) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 旭電気工業(株) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 栄設備工業(株) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | (株) 光風園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | (有)加藤設備 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | (株) 埼玉空調メンテナンス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | (株) 山中土建工業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 斉藤工業(株) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | (株) 高梨組 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 岩槻緑化事業(同) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | (有)金子工業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | (株) 東芝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | (株) 春秋園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | (株)八雲造園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 前澤工業(株) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | (株) 菊池造園土木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 伊田テクノス(株) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | (株) 松永建設 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 武蔵建設(株) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 埼玉東京冷機(株) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 佐伯・カンエツ興業建設工事共同企業体 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 千代本・細田建設共同企業体 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | (株) 菊池ハウジング | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | (株) 八州電業社 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 岩崎電気(株) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 合 計 | 1,245,406 | 0 | 0 | 231 | 61 | 0 | 0 | ||
設計・測量調査 | ||||||||||
1 | (株)楠山設計 | 45,465 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | (株)パスコ設計 | 18,795 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | (株)オカマツエンヂ二アリング | 18,480 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | (株)コーセツコンサルタント | 13,755 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 昭和(株) | 13,440 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | (株)関東工社 | 5,985 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | その他(21社) | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 合 計 | 115,920 | 0 | 0 | 54 | 11 | 0 | 0 | ||
土木施設 維持管理 |
||||||||||
1 | (株)東栄 | 10,710 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | (株)埼玉植物園 | 7,770 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | (株)八廣園 | 5,565 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 伊奈園芸センター | 4,725 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | (株)アサヒ総業 | 361 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | その他(9社) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 合 計 | 29,131 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | ||
物品納入 | ||||||||||
1 | (株)中西製作所 | 7,944 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | (株)パスコ | 6,300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | (社)埼玉県環境検査協会 | 5,355 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | アサヒ印刷(社) | 4,336 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 富士通リース(株) | 373 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 日立キャピタル(株) | 296 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | その他(21社) | 0 | 0 | 0. | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 合 計 | 24,604 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 | ||
その他委託 | ||||||||||
1 | (株)武田エンジ二アリング | 17,798 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | (株)日本ウオーターテックス | 11,340 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 太陽管財(株) | 7,455 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | (有)伊奈運送 | 5,250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | その他(12社) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 合 計 | 41,843 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 |
伊奈町受注実績
平成15年度
(平成16年3月31日現在)