伊奈町議会議員 青木久男 ホームページ
☆ | 業者名 | 契約額(千円) | 指名 工事数 |
受注工事数 | ||||||
指名 | 継続工事 | 一般 | 指名 | 継続工事 | 一般 | |||||
建設工事 | ||||||||||
1 | (株)東栄 | 372,750 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | ||
2 | (株)内田組 | 256,410 | 0 | 0 | 56 | 10 | 0 | 0 | ||
3 | (株)菊池組 | 155,610 | 0 | 0 | 45 | 11 | 0 | 0 | ||
4 | 丸一建設(同) | 73,605 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | ||
5 | カンエツ興業(株) | 68,408 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | ||
6 | (有)矢部設備工業所 | 64,166 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | ||
7 | 三ツ和総合建設業(同) | 58,590 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | (株)鈴木総合設備 | 54,579 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | ||
9 | (株)島村工業 | 45,990 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 中原建設(株) | 45,045 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | (有)ヤマカワ商会 | 41,895 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||
12 | 永島建設工業(株) | 28,665 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
13 | (株)関東工業 | 28,350 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | ||
14 | (株)北沢設備工業 | 24,423 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
15 | (株)元興業 | 22,680 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | ||
16 | 佐藤建設工業(株) | 21,000 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | (株)サイドー | 18,585 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | (株)早田工務店 | 15,645 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | カナモリ産業(株) | 12,485 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | 中央建設(同) | 9,555 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | (株)埼玉植物園 | 8,820 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | (有)金子工業 | 8,610 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | (株)杉本土建工業 | 8,085 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | (株)栄建実業 | 8,085 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | (株)八廣園 | 7,035 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
26 | (株)明勢建設 | 6,615 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | 忠和総合建設業(同) | 6,615 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
28 | 岩槻緑化事業(同) | 5,880 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
29 | (有)平柳設備 | 5,712 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
30 | 岩崎電設工業(有) | 4,053 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
31 | (株)クボタ | 3,465 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
32 | その他(21社) | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 合計 | 1,491,411 | 0 | 0 | 416 | 84 | 0 | 0 | ||
設計・測量調査 | ||||||||||
1 | 昭和(株) | 56,333 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
2 | (株)コーセツコンサルタント | 24,780 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
3 | (株)オカマツエンヂ二アリング | 21,00 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | (株)東洋設計事務所 | 20,738 | 0. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | (株)ヤマト測建 | 9,765 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | (株)関東工社 | 5,670 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | その他(18社) | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 合計 | 138,286 | 0 | 0 | 70 | 15 | 0 | 0 | ||
土木施設 維持管理 |
||||||||||
1 | (株)アサヒ総業 | 507 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | その他(3社) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 合計 | 507 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
物品納入 | ||||||||||
1 | (株)日本ウォーターテックス | 9,660 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2 | (株)パスコ | 9,450 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | (株)ダイショウ | 5,670 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | (社)埼玉県環境検査協会 | 5,595 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | (株)エコー宣伝印刷 | 4,541 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | イワムラハウス(株) | 1,166 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | その他(21社) | 0 | 0 | 0. | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 合計 | 36,082 | 0 | 0 | 34 | 7 | 0 | 0 | ||
その他委託 | ||||||||||
1 | (株)武田エンジ二アリング | 17,976 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 太陽管財(株) | 7,455 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | (有)伊奈運送 | 5,408 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | その他(10社) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 合計 | 30,839 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
伊奈町受注実績
平成14年度
(平成15年3月31日現在)