伊奈町議会議員 青木久男ホームページ

☆  衆議院選挙(H17.9.11)伊奈町開票小選挙区
有権者 投票所 期日前投票 不在者投票 最終投票 投票率%
1 あやめ 男 1.419 911 87 0 998 70.33
女 1,367 910 91 0 1,001 73.23
計 2,786 1,821 178 0 1,999 71.75
2 南小 男 1.753 1,074 111 0 1,185 67.60
女 1,687 1,062 122 0 1,184 70.18
計 3,440 2,136 233 0 2,369 68.87
3 南中 男 1,158 655 75 0 730 63.04
女 1,203 621 102 0 723 60.10
計 2,361 1,276 177 0 1,453 61.54
4 小室小 男 1,900 1,012 138 0 1,150 60.53
女 1,811 975 161 0 1,136 62.73
計 3,711 1,987 299 0 2,286 61.60
5 役場 男 1,910 1,032 171 23 1,226 64.19
女 1,889 1,026 178 10 1,214 64.27
計 3,799 2,058 349 33 2,440 64.23
6  柴中福祉 男 919 508 69 0 577 62.79
女 894 516 62 0 578 64.65
計 1,813 1,024 131 0 1,155 63.71
7  小針中 男 1,844 1,130 148 0 1,278 69.31
女 1,807 1,075 153 0 1,228 67.96
計 3,651 2,205 301 0 2,506 68.64
8 小針小 男 1,267 686 80 0 766 60.46
女 1,170 666 82 0 748 63.93
計 2,437 1,352 162 0 1,514 62.13
9 光ヶ丘 男 2,535 1,336 212 0 1,548 61.07
女 2,443 1,298 195 0 1,490 60.99
計 4,978 2,634 404 0 3,038 61.03

総合
計
男 14,705 8,344 1,091 23 9,458 64.32
女 14,271 8,149 1,143 10 9,302 65.18
合計 28,976 16,493 2,234 33 18,760 64.74

青木久男公式サイト

伊奈町選挙投票率(平成17年)