ˆÉ“Þ’¬‹c‰ï‹cˆõ@–؋v’jƒz[ƒ€ƒy[ƒW
™ | Œ§‹c‘I(H19.4.8) | ’¬‹c‰ï‘IiH19.4.22j | ŽQ‹c‰@‘I(H19.7.29j é‹ÊŒ§‘Io |
Œ§’mŽ–‘I‹“iH19.8j | |||||||||||||||||||||
—LŒ ŽÒ | “Š•[Š | Šú“ú‘O | •sÝŽÒ | ÅI“Š•[ | “Š•[—¦ | —LŒ ŽÒ | “Š•[Š | Šú“ú‘O | •sÝŽÒ | ÅI“Š•[ | “Š•[—¦% |
—LŒ ŽÒ | “Š•[Š | Šú“ú‘O | •sÝŽÒ | ÅI“Š•[ | “Š•[—¦ | —LŒ ŽÒ | “Š•[Š | Šú“ú‘O | •sÝŽÒ | ÅI“Š•[ | “Š•[—¦ | ||
‚P ‚ ‚â‚ß | ’j | 1,414 |
506 |
28 |
534 |
37.77 |
1,409 | 701 | 36 | 739 | 52.45 | 1,423 | 799 | 114 |
913 | 64.16 | |||||||||
— | 1,361 | 466 | 19 | 485 | 35.64 |
1,362 | 695 | 48 | 743 | 54.55 | 1,377 | 770 | 125 | 895 | 65.00 | ||||||||||
Œv | 2,775 | 972 | 47 | 1,019 | 36.72 |
2,771 | 1,396 | 86 | 1,482 | 53.48 | 2,800 | 1,569 | 239 | 1,808 | 64.57 | ||||||||||
‚Q “ì¬ | ’j | 1,707 | 569 | 29 | 598 | 35.03 | 1,699 | 859 | 54 | 913 | 53.74 | 1,739 | 928 | 134 | 1,062 | 61.97 | |||||||||
— | 1,642 | 530 | 34 | 564 | 34.35 | 1,640 | 878 | 76 | 954 | 58.17 | 1,666 | 877 | 137 | 1,014 | 60.87 | ||||||||||
Œv | 3,349 | 1,099 | 63 | 1,162 | 34.70 | 3,339 | 1,737 | 130 | 1,867 | 55.91 | 3,405 | 1,805 | 271 | 2,076 | 60.97 | ||||||||||
‚R “ì’† | ’j | 1,118 | 351 | 27 | 378 | 33.81 | 1,116 | 534 | 52 | 586 | 52.51 | 1,176 | 536 | 116 | 652 | 55.44 | |||||||||
— | 1,205 | 319 | 30 | 349 | 28.96 | 1,201 | 546 | 73 | 619 | 51.54 | 1,238 | 521 | 130 | 651 | 52.58 | ||||||||||
Œv | 2,323 | 670 | 57 | 727 | 31.30 | 2,317 | 1,080 | 125 | 1,205 | 52.01 | 2,414 | 1,057 | 246 | 1,303 | 53.98 | ||||||||||
‚S ¬Žº¬ | ’j | 1,874 | 541 | 36 | 577 | 30.79 | 1,869 | 752 | 114 | 866 | 46.33 | 1,898 | 832 | 218 | 1,050 | 55.32 | |||||||||
— | 1,851 | 532 | 37 | 569 | 30.74 | 1,847 | 788 | 131 | 919 | 49.76 | 1,879 | 772 | 217 | 989 | 52.63 | ||||||||||
Œv | 3,725 | 1,073 | 73 | 1,146 | 30.77 | 3,716 | 1,540 | 245 | 1,785 | 48.04 | 3,777 | 1,604 | 435 | 2,039 | 53.98 | ||||||||||
‚T –ðê | ’j | 1,897 | 566 | 54 | 12 | 632 | 33.28 | 1,898 | 841 | 103 | 9 | 953 | 50.21 | 1,936 | 863 | 216 | 15 | 1,094 | 56.51 | ||||||
— | 1,871 | 566 | 56 | 5 | 627 | 33.51 | 1,865 | 890 | 123 | 6 | 1,019 | 54.64 | 1,899 | 829 | 234 | 19 | 1,082 | 56.98 | |||||||
Œv | 3,768 | 1,132 | 110 | 17 |
1,259 | 33.40 | 3,763 | 1,731 | 226 | 15 | 1,972 | 52.40 | 3,835 | 1,692 | 450 | 34 | 2,176 | 56.74 | |||||||
‚U ŽÄ’†•ŸŽƒ | ’j | 998 | 312 | 26 | 338 | 33.87 | 999 | 441 | 38 | 479 | 47.95 | 1,021 | 451 | 91 | 542 | 53.09 | |||||||||
— | 976 | 304 | 27 | 331 | 33.91 | 979 | 463 | 50 | 513 | 52.40 | 1,013 | 441 | 107 | 548 | 54.10 | ||||||||||
Œv | 1,974 | 616 | 53 | 669 | 33.89 | 1,978 | 904 | 88 | 992 | 50.12 | 2,034 | 892 | 198 | 1,090 | 53.59 | ||||||||||
‚V ¬j’† | ’j | 1,866 | 676 | 53 | 729 | 39.05 | 1,862 | 877 | 99 | 976 | 52.42 | 1,894 | 944 | 175 | 1,119 | 59.08 | |||||||||
— | 1,822 | 637 | 55 | 692 | 37.77 | 1,830 | 921 | 119 | 1,040 | 56.83 | 1,872 | 879 | 185 | 1,064 | 56.84 | ||||||||||
Œv | 3,698 | 1,313 | 108 | 1,421 | 38.42 | 3,692 | 1,798 | 218 | 2,016 | 56.40 | 3,776 | 1,823 | 360 | 2183 | 57.97 | ||||||||||
‚W ¬j¬ | ’j | 1,298 | 414 | 34 | 448 | 34.51 | 1,295 | 491 | 43 | 534 | 41.24 | 1,345 | 589 | 95 | 684 | 50.86 | |||||||||
— | 1,218 | 363 | 26 | 389 | 31.94 | 1,212 | 497 | 35 | 532 | 43.89 | 1,259 | 532 | 96 | 628 | 49.88 | ||||||||||
Œv | 2,516 | 777 | 60 | 837 | 33.27 | 2,507 | 988 | 78 | 1,066 | 42.52 | 2,604 | 1,121 | 191 | 1,312 | 50.38 | ||||||||||
‚X Œõƒ–‹u | ’j | 1,202 | 389 | 25 | 414 | 34.44 | 1,211 | 510 | 53 | 563 | 46.49 | 1,303 | 597 | 99 | 696 | 53.42 | |||||||||
— | 1,156 | 397 | 22 | 419 | 36.25 | 1,162 | 525 | 48 | 573 | 49.31 | 1,252 | 532 | 97 | 629 | 50.24 | ||||||||||
Œv | 2,358 | 786 | 47 | 833 | 35.33 | 2,373 | 1035 | 101 | 1,136 | 47.87 | 2,555 | 1,129 | 196 | 1,325 | 51.86 | ||||||||||
10–k¬ŠwZ | ’j | 1,726 | 620 | 48 | 668 | 38.70 | 1,725 | 667 | 52 | 719 | 41.68 | 1,776 | 764 | 145 | 909 | 51.18 | |||||||||
— | 1,667 | 635 | 28 | 663 | 39.71 | 1,668 | 675 | 58 | 733 | 43.94 | 1,714 | 719 | 123 | 842 | 49.12 | ||||||||||
Œv | 3,393 | 1,255 | 76 | 1,331 | 39.23 | 3,393 | 1,342 | 110 | 1,452 | 42.79 | 3,490 | 1,483 | 268 | 1,751 | 50.17 | ||||||||||
‘‡ Œv |
’j | 15,100 | 4,944 | 360 | 5,316 | 35.20 | 15,083 | 6,673 | 646 | 9 | 7,328 | 48.58 | 15,518 | 7,304 | 1,403 | 15 | 8,723 | 56.21 | |||||||
— | 14,779 | 4,749 | 334 | 5,088 | 34.43 | 14,766 | 6,878 | 761 | 6 | 7,645 | 51.77 | 15,180 | 6,872 | 1,451 | 19 | 8,344 | 54.97 | ||||||||
‡Œv | 29,879 |
9,693 |
694 |
10,404 |
34.82 |
29,849 | 13,551 | 1,407 | 15 | 14,973 | 50.16 | 30,698 ŠÜÝŠO18 |
14,176 | 2,854 | 34 | 17,067 | 55.60 |