伊奈町議会議員 青木久男ホームページ
調査項目 | 単位 | 平成14年度 活動量 |
対策ガス | 排出係数 | 地球温暖化 係数 |
年間排出量 (Kg-CO2) |
|||
燃 料 使 用 量 |
ガソリン | l | 27,582 | CO2 | 2.3587 | 1 | 65,057.876 | ||
灯油 | l | 33,279 | CO2 | 2.5284 | 1 | 84,142.371 | |||
軽油 | l | 7,822 | CO2 | 2.6444 | 1 | 20,685.555 | |||
A重油 | l | 222,111 | CO2 | 2.6977 | 1 | 599,189.627 | |||
液化石油ガス(LPG) | Kg | 12,972 | CO2 | 3.0065 | 1 | 38,850.859 | |||
電気使用量 | KWh | 5,550,430 | CO2 | 0.384 | 1 | 2,131,365.120 | |||
廃 棄 物 使 用 量 |
一般廃棄物使用量 | t | 9,111 | CH4 | 0.00025 | 21 | 47,835 | ||
一般廃棄物使用量 | t | 9,111 | N2O | 0.034 | 310 | 96,034.788 | |||
一般廃棄物使用量 (廃プラスティック) |
t | 1,157 | CO2 | 2,442.0 | 1 | 2,825,882.400 | |||
自 動 車 の 走 行 量 |
ガ ソ リ ン ・ L P G |
普通・小型乗用車 | Km | 107,083 | CH4 | 0.00001804 | 21 | 57,568 | |
Km | 107,083 | N2O | 0.0000168 | 310 | 557,690 | ||||
軽自動車 | Km | 10,224 | CH4 | 0.00001804 | 21 | 3.873 | |||
Km | 10,224 | N2O | 0.0000168 | 310 | 53.247 | ||||
小型貨物車 | Km | 39,756 | CH4 | 0.0002362 | 21 | 197.199 | |||
Km | 39,756 | N2O | 0.0002362 | 310 | 295.786 | ||||
軽貨物車 | Km | 24,520 | CH4 | 0.0003164 | 21 | 162.921 | |||
Km | 24,520 | N2O | 0.000024 | 310 | 182.429 | ||||
特殊用途車 | Km | 13,278 | CH4 | 0.0003121 | 21 | 87.032 | |||
Km | 13,278 | N2O | 0.000024 | 310 | 98.785 | ||||
軽 油 |
普通貨物車 | Km | 13,531 | CH4 | 0.00001303 | 21 | 3.702 | ||
Km | 13,531 | N2O | 0.000025 | 310 | 104,865 | ||||
小型貨物車 | Km | 10,112 | CH4 | 0.000002731 | 21 | 0.580 | |||
Km | 10,112 | N2O | 0.000025 | 310 | 78.368 | ||||
特殊用途車 | Km | 9,315 | CH4 | 0.00001104 | 21 | 2.159 | |||
Km | 9,315 | N2O | 0.000025 | 310 | 72.187 | ||||
HFC-134a封入カ−エアコン使用台数 | 台 | 58 | HFC | 0.07 | 1,300 | 5,278.000 | |||
町内25施設での総排出量(CO2換算) | 5,868,492.813(Kg-CO2) |
施設等 | 役場 庁舎 |
クリーン センター |
光ヶ丘 排水機場 |
第一中継 ポンプ場 |
マンホールポンプ | 小針中 | 南中 | 伊奈中 | 小室 小学校 |
南 小学校 |
小針 小学校 |
学校給食 センター |
北保育所 |
合計 (Kg-CO2) |
290,763 | 3,893,770 | 892 | 41,527 | 2,035 | 54,614 | 63,268 | 64,281 | 58,710 | 46,377 | 43,661 | 323,493 | 12,465 |
割合(%) | 4.955 | 66.350 | 0.015 | 0.708 | 0.035 | 0.931 | 1.078 | 1.095 | 1.000 | 0.790 | 0.744 | 5.512 | 1.212 |
施設等 | 中央 保育所 |
南 保育所 |
図書館 | 郷土 資料館 |
伊奈 中央会館 |
ふれあい活動センター | ふれあい 福祉センター |
総合 センター |
消防 本部 |
浄水場 | 配水場 | 車両 |
合計 (Kg-CO2) |
16,493 | 17,025 | 29,598 | 46 | 2,662 | 107,364 | 70,391 | 168,475 | 57,634 | 166,480 | 244,152 | 92,317 |
割合(%) | 0.281 | 0.290 | 0.504 | 0.001 | 0.045 | 1.829 | 1.199 | 2.871 | 0.982 | 2.837 | 4.160 | 1.573 |