ˆÉ“Þ’¬‹c‰ï‹cˆõ@–؋v’jƒz[ƒ€ƒy[ƒW

ˆÉ“Þ’¬‘I‹““Š•[—¦(•½¬‚P‚T”N)
’¬‹c‘I(H15.4.27) Œ§’mŽ–‘IiH15.8.30j ŽQ‹c‰@‘I(H15.10.26) O‹c‰@‘I¬‘I‹“‹æiH15.11.9j
—LŒ ŽÒ “Š•[Š •sÝŽÒ ÅI“Š•[ “Š•[—¦ —LŒ ŽÒ “Š•[Š •sÝŽÒ ÅI“Š•[ “Š•[—¦ —LŒ ŽÒ “Š•[Š •sÝŽÒ ÅI“Š•[ “Š•[—¦ —LŒ ŽÒ “Š•[Š •sÝŽÒ ÅI“Š•[ “Š•[—¦
‚P ‚ ‚â‚ß ’j 1,397 755 29 784 56.12% 1,402 637 27 664 47.36% 1,430 480 23 503 35.17% 1,422 829 84 913 64.21%
1,351 782 40 822 60.84% 1,347 614 26 640 47.51% 1,373 420 20 440 32.05% 1,365 822 75 897 65.71%
Œv 2,748 1,537 69 1,606 58.44% 2,749 1,251 53 1,304 47.44% 2,803 900 43 943 33.64% 2,787 1,651 159 1,810 64.94%
‚Q “ì¬ ’j 1,670 831 55 886 53.05% 1,673 641 33 674 40.29% 1,707 475 27 502 29.41% 1,710 929 96 1,025 59.94%
1,604 920 50 970 60.47% 1,614 595 30 625 38.72% 1,638 395 20 415 25.34% 1,640 905 93 998 60.85%
Œv 3,274 1,751 105 1,856 56.69% 3,287 1,236 63 1,299 39.52% 3,345 870 47 917 27.41% 3,350 1,834 189 2,023 60.39%
‚R “ì’† ’j 1,114 586 33 619 55.57% 1,113 416 26 442 39.71% 1,132 301 34 335 29.59% 1,129 590 70 660 58.46%
1,152 626 39 665 57.73% 1,160 416 29 445 38.36% 1,177 275 20 295 25.06% 1,176 560 94 654 55.61%
Œv 2,266 1,212 72 1,284 56.66% 2,273 832 55 887 39.02% 2,309 576 54 630 27.28% 2,305 1,150 164 1,314 57.01%
‚S ¬Žº¬ ’j 1,777 777 69 846 47.61% 1,782 603 46 649 36.42% 1,817 446 46 492 27.08% 1,812 853 136 989 54.58%
1,722 798 90 888 51.57% 1,714 551 36 587 34.25% 1,734 389 39 428 24.68% 1,734 812 148 960 55.36%
Œv 3,499 1,575 159 1,734 49.56% 3,496 1,154 82 1,236 35.35% 3,551 835 85 920 25.91% 3,546 1,665 284 1,949 54.96%
‚T –ðê ’j 1,824 821 79 900 49.34% 1,854 659 53 712 38.40% 1,882 481 59 540 28.69% 1,888 943 124 1,067 56.51%
1,799 915 87 1,002 55.70% 1,821 653 38 691 37.95% 1,841 451 55 506 27.49% 1,843 945 126 1,071 58.11%
Œv 3,623 1,736 166 1,902 52.50% 3,675 1,312 91 1,403 38.18% 3,723 932 114 1,046 28.10% 3,731 1,888 250 2,138 57.30%
‚U ’†‰›‰ïŠÙ ’j 817 423 32 455 55.69% 844 306 21 327 38.74% 859 231 15 246 28.64% 863 428 53 481 55.74%
813 464 55 519 63.84% 846 317 26 343 40.54% 863 246 15 261 30.24% 861 429 67 496 57.61%
Œv 1,630 887 87 974 59.75% 1,690 623 47 670 39.64% 1,722 477 30 507 29.44% 1,724 857 120 977 56.67%
‚V ‘åj‹æ–¯ ’j 1,777 953 50 1,003 56.44% 1,789 721 40 761 42.54% 1,800 541 38 579 32.17% 1,804 980 95 1,075 59.59%
1,761 988 73 1,061 60.25% 1,778 707 34 741 41.68% 1,789 459 43 502 28.06% 1,794 964 112 1,076 59.98%
Œv 3,538 1,941 123 2,064 58.34% 3,567 1,428 74 1,502 42.11% 3,589 1,000 81 1,081 30.12% 3,598 1,944 207 2,151 59.78%
‚W ¬j¬ ’j 1,119 524 37 561 50.13% 1,125 431 22 453 40.27% 1,154 299 25 324 28.08% 1,159 559 57 616 53.15%
1,039 530 33 563 54.19% 1,053 386 14 400 37.99% 1,073 248 19 267 24.88% 1,076 517 46 563 52.32%
Œv 2,158 1,054 70 1,124 52.09% 2,178 817 36 853 39.16% 2,227 547 44 591 26.54% 2,235 1,076 103 1,179 52.75%
‚X Œõƒ–‹u ’j 2,073 962 75 1,037 50.02% 2,128 717 57 774 36.37% 2,161 532 44 576 26.65% 2,159 1,018 139 1,157 53.59%
2,022 1,047 71 1,118 55.29% 2,085 696 58 754 36.16% 2,115 447 37 484 22.88% 2,115 990 134 1,124 53.14%
Œv 4,095 2,009 146 2,155 52.63% 4,213 1,413 115 1,528 36.27% 4,276 979 81 1,060 24.79% 4,274 2,008 273 2,281 53.37%

‘‡
Œv
’j 13,568 6,632 459 7,091 52.26% 13,710 5,131 325 5,456 39.80% 13,942 3,786 311 4,097 29.39% 13,946 7,129 854 7,983 57.24%
13,263 7,070 538 7,608 57.36% 13,418 4,935 291 5,226 38.95% 13,603 3,330 268 3,598 26.45% 13,604 6,944 895 7,839 57.62%
‡Œv 26,831 13,702 997 14,699 54.78% 27,128 10,066 616 10,682 39.38% 27,545 7,116 579 7,695 27.94% 27,550 14,073 1,749 15,822 57.43%

–؋v’jŒöŽ®ƒTƒCƒg