伊奈町議会議員 青木久男 ホームページ
☆ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
加入世帯数 | 3,771世帯 | 4,044 | 4,339 | 4,598 | 4,997 | 5,326 | 5,580 | ||
被保険者数 | 7,999人 | 8,538 | 9,111 | 9,719 | 10,472 | 11,026 |
11,396 | ||
所 得 稼 得 区 分 |
給与所得者 | 1,563人 | 1,664 | 1,766 | 1,789 | 1,939 | 2,076 | 2,055 | |
営業所得者 | 407人 | 397 | 411 | 420 | 537 | 543 | 553 | ||
農業所得者 | 98人 | 93 | 90 | 79 | 75 | 79 | 59 | ||
他事業者 | 120人 | 134 | 125 | 138 | - | - | - | ||
他所得者 | 954人 | 1,047 | 1,190 | 1,350 | 1,585 | 1694 | 1843 | ||
所得無 | 629人 | 709 | 757 | 822 | 861 | 934 | 1070 | ||
国保税賦課額 | 711,398千円 | 740,909 | 830,126 | 865,649 | 925,774 | 1,044,600 | 1,027,525 | ||
負担割合 | 応能割 | 76.0% | 76.0 | 72.2 | 71.4 | 71.4 | 70.4 | 70.2 | |
応益割 | 24.0% | 24.0 | 27.8 | 28.6 | 28.6 | 29.6 | 29.8 | ||
一世帯あたり保険税 | 188,650円 | 183,212 | 191,317 | 188,266 | 185,266 | 196,132 | 184,973 | ||
一人あたり保険税 | 88,936円 | 86,778 | 91,113 | 89,068 | 88,405 | 94,714 | 89,615 | ||
課税限度額 | 51万円 | 51 | 医 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | |
介 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
軽減該当 | 世帯数 | 718世帯 | 792 | 医 | 863 | 933 | 1,043 | 1,093 | 1,218 |
介 | 365 | 400 | 428 | 441 | 473 | ||||
軽減額 | 17,693千円 | 19,835 | 医 | 21,312 | 23,170 | 26,155 | 29,140 | 32,362 | |
介 | 1,693 | 1,781 | 1,923 | 2,382 | 2,532 | ||||
収入済額 | 638,573千円 | 665,857 | 745,854 | 773,672 | 830,240 | 935,391 | 962,452 | ||
収納率 | 92.2% | 92.0 | 91.7 | 91.4 | 91.1 | 90.2 | 90.6 | ||
医療費一人あたり 平均支出額 |
171,881円 |
170,758 | 183,942 | 195,805 | 192,199 | 204,430 | 197,619 |
資料 国民健康保険税に関する調
(収入数値は、決算統計による現年課税分である。)