伊奈町議会議員 青木久男 ホームページ
階 層 | 徴収基準額(月額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 歳 未 満 | 3 歳 | 4 歳 以 上 | ![]() 北保育所 |
||||||||||||||||||||||||||||
所得税なし | 被保護 | A | 全 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
市町村民税非課税 | B | 全 | 1,820 | 1,250 | 1,250 | ||||||||||||||||||||||||||
半 | 910 | 620 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 180 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
(B1) | 全 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
均等のみ | C1 | 全 | 7,550 | 5,100 | 5,100 | ||||||||||||||||||||||||||
半 | 3,770 | 2,550 | 2,550 | ![]() 中央保育所 |
|||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 750 | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||
(C1B) | 全 | 6,550 | 4,100 | 4,100 | |||||||||||||||||||||||||||
半 | 3,270 | 2,050 | 2,050 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 650 | 410 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||
所得割 5000円 未満 |
C2 | 全 | 8,300 | 5,850 | 5,850 | ||||||||||||||||||||||||||
半 | 4,150 | 2,920 | 2,920 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 830 | 580 | 580 | ![]() 南保育所 |
|||||||||||||||||||||||||||
(C2B) | 全 | 7,300 | 4,850 | 4,850 | |||||||||||||||||||||||||||
半 | 3,650 | 2,420 | 2,420 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 730 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
所得割 5000円 以上 |
C3 | 全 | 9,450 | 7,000 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||
半 | 4,720 | 3,500 | 3,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 940 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
(C3B) | 全 | 8,450 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||
半 | 4,220 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 840 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 3,000円 未満 |
D1 | 全 | 10,250 | 7,800 | 7,800 | |||||||||||||||||||||||||
半 | 5,120 | 3,900 | 3,900 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 1,020 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||
17、000円未満 | D2 | 全 | 12,050 | 9,600 | 9,600 | ||||||||||||||||||||||||||
半 | 6,020 | 4,800 | 4,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 1,200 | 960 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
30,000 未満 |
D3 | 全 | 14,500 | 12,050 | 12,050 | ||||||||||||||||||||||||||
半 | 7,250 | 6,020 | 6,020 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 1,450 | 1,200 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
45,000円未満 | D4 | 全 | 19,500 | 17,050 | 17,050 | ||||||||||||||||||||||||||
半 | 9,750 | 8,520 | 8,520 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 1,950 | 1,700 | 1,700 | ||||||||||||||||||||||||||||
64,000円未満 | D5 | 全 | 25,750 | 23,300 | 23,300 | ||||||||||||||||||||||||||
半 | 12,870 | 11,650 | 11,650 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 2,570 | 2,330 | 2,330 | ||||||||||||||||||||||||||||
120,000円未満 | D6 | 全 | 32,350 | 27,860 | 24,160 | ||||||||||||||||||||||||||
半 | 16,170 | 13,930 | 12,080 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 3,230 | 2,780 | 2,410 | ||||||||||||||||||||||||||||
160,000円未満 | D7 | 全 | 40,350 | 27,860 | 24,160 | ||||||||||||||||||||||||||
半 | 20,170 | 13,930 | 12,080 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 4,030 | 2,780 | 2,410 | ||||||||||||||||||||||||||||
210,000円未満 |
D8 | 全 | 45,500 | 27,860 | 24,160 | ||||||||||||||||||||||||||
半 | 22,750 | 13,930 | 12,080 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 4,550 | 2,780 | 2,410 | ||||||||||||||||||||||||||||
260,000円未満 | D9 | 全 | 47,700 | 27,860 | 24,160 | ||||||||||||||||||||||||||
半 | 23,850 | 13,930 | 12,080 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 4,770 | 2,780 | 2,410 | ||||||||||||||||||||||||||||
310,000円未満 | D10 | 全 | 49,600 | 27,860 | 24,160 | ||||||||||||||||||||||||||
半 | 24,800 | 13,930 | 12,080 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 4,960 | 2,780 | 2,410 | ||||||||||||||||||||||||||||
408,000円未満 | D11 | 全 | 51,200 | 27,860 | 24,160 | ||||||||||||||||||||||||||
半 | 25,600 | 13,930 | 12,080 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 5,120 | 2,780 | 2,410 | ||||||||||||||||||||||||||||
408,000円以上 | D12 | 全 | 56,210 | 27,860 | 24,160 | ||||||||||||||||||||||||||
半 | 28,100 | 13,930 | 12,080 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/10 | 5,620 | 2,780 | 2,410 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合 は、 申 請に基づき、この表の規定(太字)にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収基準額とする。 @「母子世帯等」=母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する 配 偶者 のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準じる父子家庭の世 帯。 A「在宅障がい児(者)のいる世帯」=次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障がい 者手帳の 交付を受けた者。 イ療養手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療養手 帳の交付 を受けた者。 ウ特別児童扶養手当等の支給対象児、国民年金の障がい基礎年金等の受給者。 B「その他の世帯」・・・生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特 に困窮 していると町長が認めた世帯。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2、B〜D12階層における同一世帯から2人以上の児童が入所している場合において、次表の第1欄の階層区分ごとに第2欄に掲げる児童については、第3欄により計算して得た額をその児童の徴収基準額とする。
|