埼玉6区 大島あつし        (民前) 前回
05.9.11
中根
(自民前)
前回
(05.9.11)
印田(幸福実現)
投票率 % 前回05.09.11
上尾市 77083 50,236 36816 52,220 2272 66.42 65.58
桶川市 26903 17,926 12534 17,543 671 67.35 66.23
北本市 27792 19,593 10580 15,633 640 69.78 68.36
鴻巣市 41463 20,263 18230 20,162 1143 69.37 67.61
伊奈町 13752 7,863 6494 8,743 393 65.76 64.74
吹上町 - 7,278 - 7,364 - - 69.87
選挙区計  186993 123,159 84654 121,665 5119 67.59 66.56
得票率 % 68 45.64 38 45.09 2 .☆

埼玉6区比例票
民  主 前回
05.9.11
前々回
03.11.9
前々々回00.6.25 自 民 前回
03.11.9
前々回 03.11.9 前々々回 00.6.25  公 明 前回
05.09.11
前々回
03.11.9
前々々回00.6.25 共 産 前回05.09.11 前々回
03.11.9
前々々回00.6.25 社 民 前回
05.09.11
前々回
03.11.9
前々々回00.6.25 その他
上尾市 52894 37,483 41,369 26.572 25427 42,587 30,134 18.652 14426 15,311 15,970 14.114 10476 10,048 8.510 14.259 4739 5,228 3,170 8.342 10632
桶川市 18133 12,967 14,502 9.505 9411 14,820 10,963 7.293 4478 4,658 5.086 4.519 3341 3,160 2,665 4.559 1685 1,868 1,253 3.213 3634
北本市 18408 13,304 14,915 10.113 9080 14,444 10,686 7.087 4276 4,576 4.701 4.291 2942 3,132 2,432 4.490 1570 1,723 1,043 3.141 3296
鴻巣市 29986 14,999 16,469 11.058 15185 16,565 12,201 8.127 7517 5,461 5.531 5.059 4494 2,878 2,645 4.840 3003 2,045 1,322 3.579 5923
伊奈町 9590 5,867 6,376 4.008 4480 6,861 4,767 2.988 2582 2.672 2.633 2.269 1608 1,503 1,171 1.932 797 814 471 1.279 2003
吹上町 - 5,419 5,828 3.778 - 5,950 4,388 2.945 - 1.884 1.953 1.681 - 981 768 1.459 - 993 687 1.639 -
選挙区計 129011 90,039 99,459 65.034 63583 101,227 73,139 47.092 33279 34,562 35.874 31.933 22861 21,702 18,191 31.539 11794 12.671 7,946 21.193 25488
得票率 % 45.11 33.17 42.39 28.37 22.23 37.29 31.17 20.90 11.64 12.73 15.29 14.17 7.99 7,99 7,75 14.00 4.12 4.67 3,39 9.41 8.91

青木久男公式サイト

2009.08.30総選挙 
政権交代

資料