埼玉6区内 | 山根 (民前) |
行田 (民新) |
古川 (自民新) |
高野 (公前) |
綾部 (共新) |
松沢 (社民新) |
沢田 (国新) |
合計 |
上尾市 | 29,007 | 19,208 |
19,972 |
20,151 |
9,532 |
3,203 |
2,204 |
103,277 |
得票率 | 28.1 | 18.6 | 19.3 | 19.5 | 9.2 | 3.1 | 2.1 | 100 |
桶川市 | 9,717 |
6,594 |
7,216 |
6,481 |
1,169 |
2,064 |
830 |
34,071 |
得票率 | 28.5 | 19.4 | 21.2 | 19.0 | 3.4 | 6.1 | 2.4 | 100 |
北本市 | 9,539 |
6,515 |
6,450 |
6,350 |
2,733 |
1,075 |
696 |
33,358 |
得票率 | 28.6 | 19.5 | 19.3 | 19.0 | 8.2 | 3.2 | 2.1 | 100 |
鴻巣市 | 13,523 |
12,666 |
10,333 |
10,646 |
3,870 |
1,952 |
1,194 |
54,184 |
得票率 | 25.0 | 23.4 | 19.1 | 19.6 | 7.1 | 3.6 | 2.2 | 100 |
伊奈町 | 4,344 |
3,396 |
3,035 |
3,573 |
1,465 |
545 |
428 |
16,786 |
得票率 | 25.9 | 20.2 | 18.1 | 21.3 | 8.7 | 3.2 | 2.5 | 100 |
区内得票 | 66,130 | 48,379 | 47,006 | 47,201 | 18,769 | 8,839 | 5,352 | 241,676 |
区内得票率 | 27.4 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 7.8 | 3.7 | 2.2 | 100.0 |
|
民 主 | 自 民 | 公 明 | 共 産 | 社 民 | その他 | 合計 | |
上尾市 | 42,321 | 25,147 | 14,123 | 9,235 | 5,178 | 6,622 | 102,626 | |
得票率 | 41.2 | 24.5 | 13.8 | 9.0 | 5.0 | 6.5 | 100 | |
桶川市 | 14,231 | 9,188 | 4,199 | 2,932 | 1,928 | 2,314 | 34,792 | |
得票率 | 40.9 | 26.4 | 12.1 | 8.4 | 5.5 | 6.7 | 100 | |
北本市 | 14,112 | 8,631 | 4,001 | 2,499 | 1,623 | 2,143 | 33,009 | |
得票率 | 42.8 | 26.1 | 12.1 | 7.6 | 4.9 | 6.5 | 100 | |
鴻巣市 | 22,687 | 14,295 | 6,451 | 3,818 | 3,110 | 3,577 | 53,938 | |
得票率 | 42.1 | 26.5 | 12.0 | 7.1 | 5.8 | 6.6 | 100 | |
伊奈町 | 6,744 | 4,088 | 2,431 | 1,470 | 874 | 1,110 | 16,717 | |
得票率 | 40.3 | 24.5 | 14.5 | 8.8 | 5.2 | 6.6 | 100 | |
区内得票 | 100,095 | 61,349 | 31,205 | 19,954 | 12,713 | 15,766 | 241,082 | |
得票率 |
41.5 | 25.4 | 12.9 | 8.3 | 5.3 | 6.5 | 100 |
2007.7.29
参議院選挙資料