青木久男公式サイト

埼玉6区内 嶋田
(民新)
弓削
(民新
)
関口
(自民前)
西田
(公新)
阿部
(共新)
日森
(社民新)
投票率 %
上尾市 25,738 13,535 19,367 19,300 12,149 3,026 53.61
桶川市 8,997 4,609 7,496 6,132 3,930 1,097 55.04
北本市 9,311 4,225 7,111 5,962 3,391 1,115 55.88
鴻巣市 10,402 4,535 7,809 7,136 3,771 1,240 54.16
伊奈町 4,351 1,605 3,089 3,209 1,637 545 52.73
吹上町 4,068 1,589 2,849 2,332 1,136 757 56.17
区内得票率 29.46 14.12 19.85 20.68 12.20 3.65
埼玉6区参院比例票
民 主 自 民 公 明 共 産 社 民 その他
上尾市 38,426 22,965 14,789 8,830 4,889 省略
桶川市 13,222 8,609 4,681 2,923 1,852
北本市 13,226 8,168 4,408 2,647 1,711
鴻巣市 14,820 9,035 5,251 2,717 1,930
伊奈町 5,899 3,624 2,449 1,264 762
吹上町 5,631 3,287 1,651 799 973
合計 91,224 55,688 33,229 19,180 12,117

2004.7.11
参議院選挙資料