伊奈町議会議員 青木久男ホームページ

青木久男公式サイト

埼玉6区 大島
(民前)
前回00.6.25 若松
(公前)
前回00.6.25 元山
(共新)
投票率 % 前回00.6.25
上尾市 46,086 30.718 43,451 32.325 8,939 57.46 57.49
桶川市 16,547 11.545 15,589 11.717 2,709 59.33 58.85
北本市 18,056 14.699 16,591 10.229 2,265 61.33 62.50
鴻巣市 18,602 14.069 17,092 13.253 2,549 59.72 60.22
伊奈町 7,044 4.831 7,383 5.538 1,118 57.43 58.84
吹上町 6,459 4.480 6,405 4.938 800 60.65 59.66
選挙区計 112,794 80.342 103,511 78.000 18,380 58.81 59.04
得票率 % 48.06 35.62 44.11 34.58 7.83 .☆
埼玉6区比例票
民 主 前回00.6.25 自 民 前回00.6.25 公 明 前回00.6.25 共 産 前回00.6.25 社 民 前回00.6.25
上尾市 41,369 26.572 30,134 18.652 15,970 14.114 8.510 14.259 3,170 8.342
桶川市 14,502 9.505 10,963 7.293 5.086 4.519 2,665 4.559 1,253 3.213
北本市 14,915 10.113 10,686 7.087 4.701 4.291 2,432 4.490 1,043 3.141
鴻巣市 16,469 11.058 12,201 8.127 5.531 5.059 2,645 4.840 1,322 3.579
伊奈町 6,376 4.008 4,767 2.988 2.633 2.269 1,171 1.932 471 1.279
吹上町 5,828 3.778 4,388 2.945 1.953 1.681 768 1.459 687 1.639
選挙区計 99,459 65.034 73,139 47.092 35.874 31.933 18,191 31.539 7,946 21.193
得票率 % 42.39 28.37 31.17 20.90 15.29 14.17 7,75 14.00 3,39 9.41

2003.11.9総選挙資料